5.2.3 Региональная и отраслевая экономика
Список поступающих на договорной основе в аспирантуру
по направлению подготовки 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика
|
Уникальный код поступающего |
Сумма конкурсных баллов |
Сумма баллов за вступительные испытания |
Количество баллов за каждое вступительное испытание |
Количество баллов за общие индивидуальные достижения |
Количество баллов за целевые индивидуальные достижения |
Индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования |
При приеме на обучение на платные места - наличие заключенного договора об образовании |
Приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе |
Высшие приоритеты поступающего, определяемые в соответствии с пунктом 56 |
|
|
Основной высший приоритет |
Высший проходной приоритет |
|||||||||
| 1082968 | 5 | 5 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 1145762 | 24 | 5 | 5 |
19 |
1 |
|||||
| 2337219 | 5 | 5 | 5 |
1 |
||||||
| 2371511 | 1 | |||||||||
| 2379170 | 1 | |||||||||
| 1407030 | 1 | |||||||||
| 2513601 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 2371511 | 1 | |||||||||
| 2524655 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 2524774 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 2442314 | 1 | |||||||||
| 2242715 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 2543039 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 2561482 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 2543310 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 2524882 | 1 | |||||||||
| 2539591 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 2613701 | 1 | |||||||||
| 2613828 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 2613889 | 1 | |||||||||
| 2613939 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 2614051 | 1 | |||||||||
| 1172011 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 2646877 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 2648397 | 2 | |||||||||
| 2664112 | 1 | |||||||||
| 2393015 | 1 | |||||||||
| 2681310 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 2669180 | 2 | 1 | ||||||||
| 2099844 | 1 | |||||||||
| 2479993 | 1 | |||||||||
| 2699929 | 1 | |||||||||
| 2701771 | 1 | |||||||||
| 2701797 | 1 | |||||||||
| 2662135 | 1 | |||||||||
| 2630296 | 1 | |||||||||
| 2495980 | 1 | |||||||||
| 2630122 | 1 | |||||||||




